РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНОК 2003 ГОДА В КЛАССЕ ЯХТ «Л-6»
Ниже в таблицах приведены официальные результаты гонок, в которых участвовало не менее трех яхт класса «Л-6» и, таким образом, вошедших в рейтинг яхт Ассоциации за 2003 год.
Невская Губа. 23-25 мая 2003 г. Яхты класса Л-6. Допущено 5 яхт.
Гонка № 1 Дист. 9.5 мили Коэфф. 1.00 Контр. время 2.413 ч Старт 11:55 24.05 |
Гонка № 2 Дист. 3.3 мили Коэфф. 1.00 Контр. время 1.225 ч Старт 14:40 24.05 |
Гонка № 3 Дист. 7.0 миль Коэфф. 1.00 Контр. время 1.334 ч Старт 11:45 25.05 |
по 3-м гонкам |
|||||||||||
Вела | Ефременков Л.В. | |||||||||||||
Ника | Манухин В.А. | |||||||||||||
Варяг | Гуторов В.А. | |||||||||||||
Былина | Березкин А.А. | |||||||||||||
Лилия | Гарматий И.В. |
Коррективы:
Ника 668 Гонка №3 Дисквалификация. Нарушено правило 29.2 ППГ
Былина 750 Гонка №3 Дисквалификация. Нарушено правило 29.2 ППГ
Таблица 2
Невская Губа. 7 июня 2003 г. 3-я зачетная группа (яхты Л-6).
Дистанция 8.8 мили. Коэффициент 1.00. Контр. время 5.932 ч.
Старт 12:35. Допущено 9 яхт.
Лилия | Вишталюк Д.С. | ||||||
Ника | Манухин В.А. | ||||||
Лена | Яковлев А.Ф. | ||||||
Амур | Курышев В.О. | ||||||
Чайка | Тяпкин А.Ф. | ||||||
Варяг | Смирнов В.И. | ||||||
Былина | Березкин А.А. | ||||||
Нептун | Зырянов А.В. | ||||||
Вела | Ефременков Л.В. |
Невская Губа. 8 июня 2003 г. 5-я зачетная группа (яхты Л-6).
Дистанция 7.2 мили. Коэффициент 1.00. Контр. время 2.976 ч.
Старт 12:30. Допущено 7 яхт.
Ника | Манухин В.А. | ||||||
Былина | Березкин А.А. | ||||||
Лена | Яковлев А.Ф. | ||||||
Варяг | Смирнов В.И. | ||||||
Амур | Курышев В.О. | ||||||
Вела | Ефременков Л.В. | ||||||
Лилия | Вишталюк Д.С. |
Невская Губа. 14, 15 июня 2003 г. 1-я зачетная группа (деревянные яхты). Допущено 10 яхт.
Гонка № 1 Дист. 16.3 мили Коэфф. 1.00 Контр. время 4.518 ч Старт 12:45 14.06 |
Гонка № 2 Дист. 17.0 миль Коэфф. K Контр. время 3.614 ч Старт 12:25 15.06 |
по 2-м гонкам |
|||||||||||
Ника | Манухин В.А. | ||||||||||||
Адмирал | Рулевский А.Ю. | ||||||||||||
Мария | Тягин П.К. | ||||||||||||
Вела | Ефременков Л.В. | ||||||||||||
Былина | Березкин А.А. | ||||||||||||
Варяг | Гуторов В.А. | ||||||||||||
Персей | Демидович В.В. | ||||||||||||
Аризона | Лебедев К.В. | ||||||||||||
Лилия | Гарматий И.В. | ||||||||||||
Чайка | Тяпкин А.Ф. |
Финский залив. 28-29 июня 2003 г. Дистанция 100 миль. Старт 10:00. Допущено 16 яхт.
финиша |
в группе |
в общем зачёте |
|||||
Варяг | Смирнов В.И. | ||||||
Лена | Яковлев А.Ф. | ||||||
Ника | Манухин В.А. | ||||||
Былина | Ивануса С.Я. | ||||||
Вела | |||||||
Амур | Курышев В.О. | ||||||
Арго | Кропочев Г.П. | ||||||
Персей | Демидович В.В. | ||||||
Нептун | Зырянов А.В. | ||||||
Сольвейг | Степанов В.Е. | ||||||
Аризона | Лебедев К.В. | ||||||
Асмодей | Дроздов М.Б. | ||||||
Адмирал | Рулевский А.Ю. | ||||||
Мария | Тягин П.К. | ||||||
Дева | Калинин И.В. | ||||||
Канопус | Худяков Л.Ю. |
Коррективы:
Нептун 732 Дисквалификация. Нарушено правило 29.2 ППГ
Таблица 6
Выборгский залив. 4-6 июля 2003 г. Группа яхт Л-6.
Дистанция около 4 миль. Старт 12:00. Допущено 10 яхт.
Родина | Выборг | |||||
Лилия | Вишталюк Д.С. | С.-Петербург | Кировец | |||
Лена | Яковлев А.Ф. | С.-Петербург | РЯК | |||
Ника | Манухин В.А. | С.-Петербург | ГМТУ | |||
Вела | Ефременков Л.В. | С.-Петербург | 81 СКФ | |||
Дайла | Волков С.И. | С.-Петербург | Кировец | |||
Нептун | Зырянов А.В. | С.-Петербург | РЯК | |||
Ассоль | Ревицкий К.А. | Кронштадт | ||||
Чайка | Тяпкин А.Ф. | С.-Петербург | Кировец | |||
Марс | Исаков В.И. | С.-Петербург | 81 СКФ |
Невская Губа. 9, 10 августа 2003 г. 3-я зачетная группа (Л-6). Допущено 4 яхты.
Гонка № 1 Дист. 5.8 мили Коэфф. 0.54 Контр. вр. 1.326 ч Старт 12:20 09.08 |
Гонка № 2 Дист. 5.8 мили Коэфф. 0.54 Контр. вр. 2.162 ч Старт 14:00 09.08 |
Гонка № 3 Дист. 11.3 мили Коэфф. 0.67 Контр. вр. 2.454 ч Старт 12:25 10.08 |
по 3-м гонкам |
|||||||||||
Онега | Бриллиантов Н.С. | |||||||||||||
Сольвейг | Степанов В.Е. | |||||||||||||
Ника | Манухин В.А. | |||||||||||||
Амур | Курышев В.О. |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ В КЛАССЕ ЯХТ «Л-6»
Невская Губа, Финский залив. 16-24 августа 2003 г. 3-я зачетная группа (Л-6). Допущено 11 яхт.
Гонка № 1 Дист. 16.2 мили Коэфф. 0.76 Контр. вр. 5.308 ч Старт 12:10 16.08 |
Гонка № 2 Дист. 153.2 мили Коэфф. 1.61 Контр. вр. 37.324 ч Старт 21:15 16.08 |
Гонка № 3 Дист. 82.5 мили Коэфф. 1.31 Контр. вр. 20.614 ч Старт 12:10 19.08 |
||||||||||
Ника | Манухин В.А. | |||||||||||
Лилия | Гарматий И.В. | |||||||||||
Онега | Бриллиантов Н.С. | |||||||||||
Лена | Яковлев А.Ф. | |||||||||||
Дайла | Волков С.И. | |||||||||||
Сольвейг | Степанов В.Е. | |||||||||||
Дельта | Капранов О.М. | |||||||||||
Вела | Ефременков Л.В. | |||||||||||
Нептун | Зырянов А.В. | |||||||||||
Амур | Курышев В.О. | |||||||||||
Варяг | Гуторов В.А. |
Продолжение таблицы 8
Гонка № 4 Дист. 101.0 миля Коэфф. 1.40 Контр. вр. 22.511 ч Старт 15:10 21.08 |
Гонка № 5 Дист. 17.1 мили Коэфф. 0.77 Контр. вр. 4.043 ч Старт 12:10 23.08 |
по 5-ти гонкам |
|||||||||
Ника | Манухин В.А. | ||||||||||
Лилия | Гарматий И.В. | ||||||||||
Онега | Бриллиантов Н.С. | ||||||||||
Лена | Яковлев А.Ф. | ||||||||||
Дайла | Волков С.И. | ||||||||||
Сольвейг | Степанов В.Е. | ||||||||||
Дельта | Капранов О.М. | ||||||||||
Вела | Ефременков Л.В. | ||||||||||
Нептун | Зырянов А.В. | ||||||||||
Амур | Курышев В.О. | ||||||||||
Варяг | Гуторов В.А. |
Невская Губа. 6, 7, 13, 14 сентября 2003 г. 3-я зачетная группа (Л-6). Допущено 18 яхт.
Гонка № 1 Дист. 8.8 мили Коэфф. 0.62 Контр. вр. 2.325 ч Старт 12:10 06.09 |
Гонка № 2 Дист. 8.8 мили Коэфф. 0.62 Контр. вр. 2.752 ч Старт 15:05 06.09 |
Гонка № 3 Дист. 15.9 мили Коэфф. 0.75 Контр. вр. 7.723 ч Старт 12:20 07.09 |
||||||||||
Лилия | Гарматий И.В. | |||||||||||
Ника | Манухин В.А. | |||||||||||
Онега | Бриллиантов Н.С. | |||||||||||
Чайка | Тяпкин А.Ф. | |||||||||||
Амур | Сазонов А.В. | |||||||||||
Варяг | Дементьев И.М. | |||||||||||
Дельта | Капранов О.М. | |||||||||||
Вела | Ефременков Л.В. | |||||||||||
Дайла | Волков С.И. | |||||||||||
Былина | Березкин А.А. | |||||||||||
Ассоль | Ревицкий К.А. | |||||||||||
Нева | Молоков А.Б. | |||||||||||
Сольвейг | Степанов В.Е. | |||||||||||
Синяя птица | Черняев П.М. | |||||||||||
Нептун | Зырянов А.В. | |||||||||||
Персей | Демидович В.В. | |||||||||||
Диана | Миноков А.А. | |||||||||||
Марс | Исаков В.И. |
Продолжение таблицы 9
Гонка № 4 Дист. 3.8 мили Коэфф. 0.47 Контр. вр. 1.134 ч Старт 12:10 13.09 |
Гонка № 5 Дист. 7.3 мили Коэфф. 0.58 Контр. вр. 1.991 ч Старт 14:05 13.09 |
Гонка № 6 Дист. 16.5 мили Коэфф. 0.75 Контр. вр. 6.945 ч Старт 12:10 14.09 |
по 6-ти гонкам |
|||||||||||
Лилия | Гарматий И.В. | |||||||||||||
Ника | Манухин В.А. | |||||||||||||
Онега | Бриллиантов Н.С. | |||||||||||||
Чайка | Тяпкин А.Ф. | |||||||||||||
Амур | Сазонов А.В. | |||||||||||||
Варяг | Дементьев И.М. | |||||||||||||
Дельта | Капранов О.М. | |||||||||||||
Вела | Ефременков Л.В. | |||||||||||||
Дайла | Волков С.И. | |||||||||||||
Былина | Березкин А.А. | |||||||||||||
Ассоль | Ревицкий К.А. | |||||||||||||
Нева | Молоков А.Б. | |||||||||||||
Сольвейг | Степанов В.Е. | |||||||||||||
Синяя птица | Черняев П.М. | |||||||||||||
Нептун | Зырянов А.В. | |||||||||||||
Персей | Демидович В.В. | |||||||||||||
Диана | Миноков А.А. | |||||||||||||
Марс | Исаков В.И. |
Коррективы:
Ассоль 3661 Гонка №4. Дисквалификация. Нарушено правило 11, 14 ППГ-01
Таблица 10
Невская Губа. 20 сентября 2003 г.
Дистанция 12 миль. Группа Л-6. Допущено 9 яхт.
финиша |
в группе |
||||
Чайка | Карякин П.М. | ||||
Дельта | Капранов О.М. | ||||
Ника | Манухин В.А. | ||||
Персей | Демидович В.В. | ||||
Дайла | Волков С.И. | ||||
Вела | Ефременков Л.В. | ||||
Варяг | Смирнов В.И. | ||||
Былина | Березкин А.А. | ||||
Арго | Кропочев Г.П. |
Невская Губа. 21 сентября 2003 г.
Дистанция 20 миль. Группа Л-6. Допущено 7 яхт.
финиша |
в группе |
||||
Ника | Манухин В.А. | ||||
Вела | Ефременков Л.В. | ||||
Былина | Березкин А.А. | ||||
Варяг | Смирнов В.И. | ||||
Дельта | Капранов О.М. | ||||
Персей | Демидович В.В. | ||||
Арго | Кропочев Г.П. |
Нижеприведены некоторые статистические данные о числе яхт класса «Л-6», заявленных в гонках за последние годы.